Tabulka výhřevností a měrné hmotnosti palivového dřeva
20. 2. 2011
| Druh paliva | Objemová hmotnost sušiny | Objemová hmotnost při vlhkosti 25% | Výhřevnost při vlhkosti 25% | ||||
| (kg/m3) | (kg/plný metr) | (kg/rovnaný metr) | (MJ/kg) | (MJ/pm) | (MJ/rm) | ||
| Smrk | 430 | 575 | 415 | 13,1 | 7350 | 5440 | |
| Jedle | 430 | 575 | 415 | 14,0 | 8040 | 5800 | |
| Borovice | 510 | 680 | 495 | 13,6 | 9250 | 6730 | |
| Modřín | 545 | 725 | 525 | 13,4 | 9720 | 7040 | |
| Topol | 400 | 530 | 360 | 12,3 | 6540 | 4440 | |
| Olše | 480 | 640 | 430 | 12,9 | 8260 | 5550 | |
| Vrba | 500 | 665 | 450 | 12,8 | 8490 | 5740 | |
| Bříza | 585 | 780 | 525 | 13,5 | 10550 | 7100 | |
| Jasan | 650 | 865 | 585 | 12,7 | 11010 | 7450 | |
| Buk | 650 | 865 | 585 | 12,5 | 10830 | 7320 | |
| Dub | 630 | 840 | 565 | 13,2 | 11050 | 7430 | |
| Habr | 680 | 905 | 610 | 12,1 | 10970 | 7400 | |
| Akát | 700 | 930 | 630 | 12,7 | 11850 | 8030 | |
Zdroj: www.tzb-info.cz